Posts Subscribe comment Comments

RAB Olahraga

Untuk keperluan OlahRaga, Kami Menyediakan ALAT OLAHRAGA DAK SMP 2010, seperti bola pingpong, bat pingpong, meja pingpong (tenis meja), net tenis meja, bola kaki, bola futsal, bola sepak takraw, net sepak takraw, bola tolak peluru, bola (kok) badminton, raket badminton, net bulutangkis, holahop (simpai), matras senam, lembing, ring bola basket, cakram, bola volley, net volley, stopwatch, tali kapal, tali pramuka, tempat botol, tas P3K, meteran baja, cones:

RENCANA ANGGARAN BIAYA ALAT OLAH RAGA SMP - DAK 2010
Alat OLAHRAGA
No. Spesifikasi Qty Price (Rp.) Subtotal (Rp.)
1. Bola Kaki No.5 3 Buah 190.000 570.000
2. Bola Futsal No.4 3 Buah 200.000 600.000
3. Bola Voli (SNI) 2 Buah 210.000 420.000
4. Net Bola Voli 2 Buah 180.000 360.000
5. Bola Basket No.6 2 Buah 310.000 620.000
6. Ring Basket 1 Pasang 500.000 500.000
7. ShutleKock (SNI) 1 Slop 110.000 110.000
8. Raket BuluTangkis 4 Buah 200.000 800.000
9. Net BuluTangkis 1 Buah 240.000 240.000
10. Bat Tenis Meja (SNI) 4 Buah 170.000 680.000
11. Bola Tenis Meja (SNI) 1 Slop 220.000 220.000
12. Meja Tenis Meja 1 Set 2.250.000 2.250.000
13. Net Tenis Meja 1 Buah 160.000 160.000
14. Bola Sepak Takraw 4 Buah 200.000 800.000
15. Net Takraw 1 Buah 240.000 240.000
16. Stop Watch 1 Buah 240.000 240.000
17. Peluru (SET) 2 Set 360.000 720.000
18. Meteran Baja 1 Buah 160.000 160.000
19. Cones 20 Buah 90.000 1.800.000
20. Cakram (SET) 2 Set 320.000 640.000
21. Tongkat Estafet (SET) 1 Set 270.000 270.000
22. Tali Kapal 1 Buah 430.000 430.000
23. Tali Pramuka 24 Buah 60.000 1.440.000
24. Tas P3K (SET+Obat) 1 Set 100.000 100.000
25. Matras Senam 2 Buah 1.600.000 3.200.000
26. Simpai 6 Buah 95.000 570.000
Total 20.000.000

0

Silahkan Tulis Komentar Anda ...