Keunggulan VCD EDUKASI Kami.:
- Disusun Oleh Para Ahli dan Dosen, dengan didampingi Konsultan Nasional Bidang Pendidikan
- Menyajikan Materi pelajaran secara lengkap
- Praktis dan Mudah dipahami
- Disusun Oleh Para Ahli dan Dosen, dengan didampingi Konsultan Nasional Bidang Pendidikan
- Menyajikan Materi pelajaran secara lengkap
- Praktis dan Mudah dipahami
| No. | Jenis/Judul Produk | Isi/Spesifikasi | Price (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pembelajaran Bahasa Inggris Pre-elementary - Intermediate | 16 VCD + 1 Tas Lux + 3 Buku Pedoman | 2.055.625 | |
| 2. | Pembelajaran Bahasa Inggris Lengkap (Full Set Fun With English | 30 VCD + 1 Tas Lux + 3 Buku Pedoman | 3.371.250 | |
| 3. | Pembelajaran Bahasa Inggris Intermediate- Advance | 14 VCD + 1 Tas Lux | 1.328.250 | |
| 4. | Pembelajaran Bahasa Inggris (Fun With English) | 30 VCD + 1 Tas Lux | 2.846.250 | |
| 5. | Pembelajaran SD MIPA: Bidang Studi Matematika & IPA (KLS III-IV) | 27 VCD + 1 Tas Lux | 1.930.500 | |
| 6. | Pembelajaran SD Non MIPA | 41 VCD + 1 Tas Lux | 2.269.350 | |
| 7. | Pembelajaran SD Lengkap Bid. Studi Kls. III-IV | 122 VCD + 1 Tas Lux | 6.752.700 | |
| 8. | Pembelajaran SLTP Semester I Bid. Studi Kls. 7-9 | 51 VCD + 1 Tas Lux | 4.516.050 | |
| 9. | Pembelajaran SLTP Semester II Bid. Studi Kls. 7-9 | 57 VCD + 1 Tas Lux | 5.047.350 | |
| 10. | Pembelajaran SMP Semester I & II Bid. Studi Kls. 7 | 40 VCD + 1 Tas Lux | 3.542.000 | |
| 11. | Pembelajaran SMP Semester I & II Bid. Studi Kls. 8 | 37 VCD + 1 Tas Lux | 3.276.350 | |
| 12. | Pembelajaran SLTP Semester I & II Bid. Studi Kls. 9 | 31 VCD + 1 Tas Lux | 2.745.050 | |
| 13. | Pembelajaran SMU Semester I Bid. Studi Kls. X-XII | 49 VCD + 1 Tas Lux | 4.338.950 | |
| 14. | Pembelajaran SMU Semester II Bid. Studi Kls. X-XII | 47 VCD + 1 Tas Lux | 4.161.850 | |
| 15. | Pembelajaran SMU Semester I & II Bid. Studi Kls. X | 30 VCD + 1 Tas Lux | 2.656.500 | |
| 16. | Pembelajaran SMU Semester I & II Bid. Studi Kls. XI | 35 VCD + 1 Tas Lux | 3.099.250 | |
| 17. | Pembelajaran SMU Semester I & II Bid. Studi Kls. XII | 31 VCD + 1 Tas Lux | 2.746.050 | |
| 18. | Pembelajaran SMK /STM 1 Program Otomotif & Elektronika | 22 VCD + 1 Tas Lux | 1.565.450 | |
| 19. | Pembelajaran Lensa Siswa Program Bintak/BP/Bimb. Konseling | 24 VCD + 1 Tas Lux | 1.518.700 | |
| 20. | Pembelajaran Guru (DIISP) Aplikasi KBK dalam PBM Bidang Study | 34 VCD + 1 Tas Lux | 1.881.700 | |
| 21. | Multimedia Interaktif (CD ROOM) Program SMU/Aliyah | 34 VCD + 1 Tas Lux | 1.897.500 | |
| 22. | Program Persiapan UAN Tingkat SMP | 19 VCD + 1 Tas Lux | 1.529.500 | |
| 23. | Program Persiapan UAN Tingkat SMU | 24 VCD + 1 Tas Lux | 1.932.000 | |
| 24. | Program Persiapan UAN Tingkat SMK | 43 VCD + 1 Tas Lux | 3.461.500 | |
| 25. | Program Pembelajaran SMP | 27 VCD + 1 Tas Lux | 2.390.850 | |
| 26. | Program Komputer Interaktif | 11 VCD + 1 Tas Lux | 1.150.000 | |
| 22. | Program Persiapan UAN Tingkat SMP | 42 VCD + 1 Tas Lux | 3.381.000 | |






Silahkan Tulis Komentar Anda ...